Rentabilité Airbnb
Investir en Airbnb à Toulouse
Rendement, prix au m² et revenus locatifs estimés à Toulouse, croisés à partir de 704 annonces Airbnb et 370 annonces immobilières réelles.
Données mises à jour le 27 mai 2026 — sources : Airbnb, LeBonCoin.
Quartiers de Toulouse
Classés par rendement Airbnb brut estimé.
| Quartier | Rendement Airbnb | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| Fontaine-Lestang/Arènes/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette | 24,7 % | 1 842 €/m² | 23 |
| Saint-Simon | 21,9 % | 2 871 €/m² | 50 |
| Lardenne | 18,2 % | 3 767 €/m² | 33 |
| Trois Cocus | 17,7 % | 3 385 €/m² | 31 |
| Amidonniers | 17,2 % | 3 741 €/m² | 39 |
| Jolimont | 16,6 % | 3 246 €/m² | 47 |
| Saint-Cyprien | 16,2 % | 4 727 €/m² | 26 |
| Arènes Romaines | 15,2 % | 3 453 €/m² | 23 |
| Rangueil | 15,2 % | 3 793 €/m² | 21 |
| Sept Deniers | 15,2 % | 2 910 €/m² | 11 |
| Bonhoure | 14,9 % | 4 001 €/m² | 52 |
| Casselardit | 14,5 % | 3 780 €/m² | 49 |
| Mirail -Université | 14,5 % | 3 620 €/m² | 23 |
| Croix-de-Pierre | 14,1 % | 3 253 €/m² | 50 |
| Saint-Michel | 13,2 % | 4 461 €/m² | 36 |
| Les Chalets | 13 % | 4 750 €/m² | 10 |
| Minimes | 12,7 % | 3 561 €/m² | 51 |
| Capitole | 12,1 % | 4 694 €/m² | 60 |
| Lapujade | 11,7 % | 3 519 €/m² | 24 |
| Pont des Demoiselles | 11,3 % | 4 339 €/m² | 45 |
Questions fréquentes
Quelle est la rentabilité d'un Airbnb à Toulouse ? +
Le rendement brut estimé en location courte durée à Toulouse est d'environ 15,5 %, contre 4,9 % en location nue classique. Estimation croisée sur 704 annonces Airbnb et 370 annonces immobilières réelles.
Quel est le prix immobilier moyen à Toulouse ? +
Le prix moyen observé sur le marché immobilier à Toulouse est d'environ 3 686 €/m².
Combien rapporte un Airbnb à Toulouse ? +
Le revenu mensuel brut estimé est d'environ 2 575 €, pour un taux d'occupation moyen de 75 %.
Quel est le quartier le plus rentable à Toulouse ? +
D'après nos données, Fontaine-Lestang/Arènes/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette affiche le meilleur rendement Airbnb estimé à Toulouse, avec environ 24,7 %.
Un bien précis en vue à Toulouse ?
Collez l'URL d'une annonce et obtenez un score et un verdict d'investissement instantané, croisé avec les données Airbnb réelles du marché.
Analyser un bien gratuitement